近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 1030.00 1020.00 1030.00 1020.00 2.79% 2026-05-12 00:01:00
延期单金 981.00 981.00 981.00 981.00 -3.66% 2026-05-12 00:01:00
沪金100G 1031.50 1031.50 1031.50 1031.50 0.54% 2026-05-12 00:01:00
沪铂95 510.45 514.60 514.60 509.70 -0.96% 2026-05-12 00:01:00
沪金95 1025.00 1102.00 1102.00 1022.80 -0.98% 2026-05-12 00:01:00
AU9999 1037.50 1025.00 1039.50 1025.00 1.14% 2026-05-12 00:01:00
迷你黄金延期 1035.74 1025.00 1038.86 1024.00 0.88% 2026-05-12 00:01:00
黄金延期 1035.29 1024.00 1038.49 1023.00 0.89% 2026-05-12 00:01:00
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
黄金 4710.1美元/盎司 4710.1美元/盎司 151.4332美元/克 138.8138美元/克 132.5041美元/克 126.1944美元/克 2026-05-10 17:30:00
白银 80.64美元/盎司 80.64美元/盎司 2.5926美元/克 2.3766美元/克 2.2686美元/克 2.1605美元/克 2026-05-10 17:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1